「ゲーミングPCが欲しいけど、いくらくらいの予算で考えればいいのかわからない」
そんな悩みを持っていませんか?
ゲーミングPCは数万円から数十万円まで価格の幅が広く、予算によって選べる性能も大きく変わります。そのため、なんとなくで選んでしまうと「思ったより性能が足りなかった」「逆にオーバースペックで無駄に高くなってしまった」といった失敗につながることも少なくありません。
重要なのは、自分の予算に合った“ちょうどいい構成”を知ることです。例えば、10万円前後であれば軽めのゲーム向け、15〜20万円であれば多くの人気ゲームを快適にプレイできるなど、ある程度の目安があります。
`
この記事では、予算ごとにおすすめのゲーミングPC構成をわかりやすく解説し、それぞれの価格帯でどこまでできるのかを具体的に紹介していきます。無駄な出費を抑えながら、自分に最適な1台を見つける参考にしてください。
予算別おすすめゲーミングPC構成
予算ごとに選べるゲーミングPCの性能目安は以下の通りです。
| 予算 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | 目安の用途 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜10万円 | Core i3 / Ryzen3 | GTX1650 / RTX3050 | 16GB | SSD 500GB | 軽めのゲーム(マイクラ等) | ▶ 詳しくはこちら |
| 10〜15万円 | Core i5 / Ryzen5 | RTX3050 / RTX3060 | 16GB | SSD 1TB | 多くのゲームを快適にプレイ | ▶ 詳しくはこちら |
| 15〜20万円 | Core i5 / Ryzen5 | RTX4060 | 16GB〜32GB | SSD 1TB | 人気ゲームを高設定で快適 | ▶ 詳しくはこちら |
| 20〜30万円 | Core i7 / Ryzen7 | RTX4070 | 32GB | SSD 1TB〜2TB | 高画質・配信・動画編集 | ▶ 詳しくはこちら |
| 30万円以上 | Core i7 / i9 / Ryzen7 / 9 | RTX4080以上 | 32GB以上 | SSD 2TB以上 | 4K・最高設定・プロ用途 | ▶ 詳しくはこちら |
ポイント:
迷ったら「15〜20万円(RTX4060)」を選べば、多くのゲームを快適に楽しめます。
ゲーミングPCメーカー比較一覧
どのメーカーを選べばいいか迷っている方は、まず以下の比較表をチェックしてみてください。
| メーカー | 特徴 | おすすめな人 | リンク |
|---|---|---|---|
| ドスパラ | コスパが良く納期が早い | 初心者・すぐ欲しい人 | ▶ 詳しく見る 👉 公式サイトを見る |
| マウスコンピューター | サポートが充実 | 安心して使いたい人 | ▶ 詳しく見る 👉 公式サイトを見る |
| FRONTIER | セール時の価格が安い | コスパ重視の人 | ▶ 詳しく見る 👉 公式サイトを見る |
| パソコン工房 | ラインナップが豊富 | 選択肢を重視する人 | ▶ 詳しく見る 👉 公式サイトを見る |
| TSUKUMO | 品質と安定性が高い | 長く使いたい人 | ▶ 詳しく見る 👉 公式サイトを見る |
| MDL.make | デザイン性とカスタム性 | 個性を出したい人 | ▶ 詳しく見る 👉 公式サイトを見る |
| SEVEN | 高性能・カスタム重視 | 上級者 | ▶ 詳しく見る 👉 公式サイトを見る |
| サイコム | 高品質・静音性 | 品質重視の人 | ▶ 詳しく見る 👉 公式サイトを見る |


コメント